选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 神思电子 (300479) | 华亚智能 (003043) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.59 | 50.56 |
期间最高价 | 26.96 | 55.00 |
期间最低价 | 12.74 | 32.70 |
价格振幅 | 91.39% | 65.84% |
期间累计涨跌幅 | 19.47% | 49.28% |
年化收益率(估算) | 20.26% | 51.50% |
股票对比结果
您正在对比: 神思电子 vs 华亚智能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 神思电子 (300479) | 华亚智能 (003043) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.59 | 50.56 |
期间最高价 | 26.96 | 55.00 |
期间最低价 | 12.74 | 32.70 |
价格振幅 | 91.39% | 65.84% |
期间累计涨跌幅 | 19.47% | 49.28% |
年化收益率(估算) | 20.26% | 51.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300479-003043 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300479 [1] => 003043 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300479 [1] => 003043 )
股票数据:
Array ( [0] => 300479 [1] => 003043 )