选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 合纵科技 (300477) | 劲拓股份 (300400) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.52 | 13.90 |
期间最高价 | 3.96 | 21.55 |
期间最低价 | 2.16 | 9.10 |
价格振幅 | 50.42% | 112.06% |
期间累计涨跌幅 | -29.41% | 25.11% |
年化收益率(估算) | -29.48% | 25.19% |
股票对比结果
您正在对比: 合纵科技 vs 劲拓股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 合纵科技 (300477) | 劲拓股份 (300400) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.52 | 13.90 |
期间最高价 | 3.96 | 21.55 |
期间最低价 | 2.16 | 9.10 |
价格振幅 | 50.42% | 112.06% |
期间累计涨跌幅 | -29.41% | 25.11% |
年化收益率(估算) | -29.48% | 25.19% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300477-300400 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300477 [1] => 300400 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300477 [1] => 300400 )
股票数据:
Array ( [0] => 300477 [1] => 300400 )