选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 高伟达 (300465) | ST盛屯 (600711) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.53 | 5.08 |
期间最高价 | 23.38 | 6.38 |
期间最低价 | 6.08 | 3.34 |
价格振幅 | 224.38% | 61.41% |
期间累计涨跌幅 | 75.49% | 2.63% |
年化收益率(估算) | 83.88% | 2.85% |
股票对比结果
您正在对比: 高伟达 vs ST盛屯
分享链接:
关键指标对比
指标 | 高伟达 (300465) | ST盛屯 (600711) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.53 | 5.08 |
期间最高价 | 23.38 | 6.38 |
期间最低价 | 6.08 | 3.34 |
价格振幅 | 224.38% | 61.41% |
期间累计涨跌幅 | 75.49% | 2.63% |
年化收益率(估算) | 83.88% | 2.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300465-600711 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300465 [1] => 600711 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300465 [1] => 600711 )
股票数据:
Array ( [0] => 300465 [1] => 600711 )