选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 迈克生物 (300463) | 安科生物 (300009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.80 | 7.89 |
期间最高价 | 17.31 | 11.77 |
期间最低价 | 10.88 | 7.38 |
价格振幅 | 53.94% | 44.48% |
期间累计涨跌幅 | -1.01% | -20.06% |
年化收益率(估算) | -1.04% | -20.72% |
股票对比结果
您正在对比: 迈克生物 vs 安科生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 迈克生物 (300463) | 安科生物 (300009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.80 | 7.89 |
期间最高价 | 17.31 | 11.77 |
期间最低价 | 10.88 | 7.38 |
价格振幅 | 53.94% | 44.48% |
期间累计涨跌幅 | -1.01% | -20.06% |
年化收益率(估算) | -1.04% | -20.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300463-300009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300463 [1] => 300009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300463 [1] => 300009 )
股票数据:
Array ( [0] => 300463 [1] => 300009 )