选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华铭智能 (300462) | 天舟文化 (300148) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.81 | 3.93 |
期间最高价 | 16.22 | 6.00 |
期间最低价 | 6.95 | 2.19 |
价格振幅 | 121.34% | 131.83% |
期间累计涨跌幅 | 2.23% | 35.99% |
年化收益率(估算) | 2.52% | 41.53% |
股票对比结果
您正在对比: 华铭智能 vs 天舟文化
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华铭智能 (300462) | 天舟文化 (300148) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.81 | 3.93 |
期间最高价 | 16.22 | 6.00 |
期间最低价 | 6.95 | 2.19 |
价格振幅 | 121.34% | 131.83% |
期间累计涨跌幅 | 2.23% | 35.99% |
年化收益率(估算) | 2.52% | 41.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300462-300148 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300462 [1] => 300148 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300462 [1] => 300148 )
股票数据:
Array ( [0] => 300462 [1] => 300148 )