选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 汤姆猫 (300459) | 威力传动 (300904) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.83 | 50.76 |
期间最高价 | 8.17 | 75.00 |
期间最低价 | 3.21 | 34.50 |
价格振幅 | 129.50% | 88.80% |
期间累计涨跌幅 | 26.11% | 11.29% |
年化收益率(估算) | 27.46% | 11.84% |
股票对比结果
您正在对比: 汤姆猫 vs 威力传动
分享链接:
关键指标对比
指标 | 汤姆猫 (300459) | 威力传动 (300904) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.83 | 50.76 |
期间最高价 | 8.17 | 75.00 |
期间最低价 | 3.21 | 34.50 |
价格振幅 | 129.50% | 88.80% |
期间累计涨跌幅 | 26.11% | 11.29% |
年化收益率(估算) | 27.46% | 11.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300459-300904 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300459 [1] => 300904 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300459 [1] => 300904 )
股票数据:
Array ( [0] => 300459 [1] => 300904 )