选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 全志科技 (300458) | 厦门信达 (000701) |
---|---|---|
最新收盘价 | 44.48 | 4.30 |
期间最高价 | 66.88 | 6.06 |
期间最低价 | 17.68 | 3.26 |
价格振幅 | 259.08% | 67.15% |
期间累计涨跌幅 | 134.23% | 3.12% |
年化收益率(估算) | 142.93% | 3.25% |
股票对比结果
您正在对比: 全志科技 vs 厦门信达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 全志科技 (300458) | 厦门信达 (000701) |
---|---|---|
最新收盘价 | 44.48 | 4.30 |
期间最高价 | 66.88 | 6.06 |
期间最低价 | 17.68 | 3.26 |
价格振幅 | 259.08% | 67.15% |
期间累计涨跌幅 | 134.23% | 3.12% |
年化收益率(估算) | 142.93% | 3.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300458-000701 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300458 [1] => 000701 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300458 [1] => 000701 )
股票数据:
Array ( [0] => 300458 [1] => 000701 )