选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 赛微电子 (300456) | 锦和商管 (603682) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.92 | 4.77 |
期间最高价 | 23.64 | 8.80 |
期间最低价 | 13.42 | 3.43 |
价格振幅 | 56.46% | 118.02% |
期间累计涨跌幅 | -17.57% | 4.84% |
年化收益率(估算) | -18.54% | 5.14% |
股票对比结果
您正在对比: 赛微电子 vs 锦和商管
分享链接:
关键指标对比
指标 | 赛微电子 (300456) | 锦和商管 (603682) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.92 | 4.77 |
期间最高价 | 23.64 | 8.80 |
期间最低价 | 13.42 | 3.43 |
价格振幅 | 56.46% | 118.02% |
期间累计涨跌幅 | -17.57% | 4.84% |
年化收益率(估算) | -18.54% | 5.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300456-603682 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300456 [1] => 603682 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300456 [1] => 603682 )
股票数据:
Array ( [0] => 300456 [1] => 603682 )