选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 山河药辅 (300452) | 迪威尔 (688377) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.11 | 16.15 |
期间最高价 | 15.40 | 25.16 |
期间最低价 | 10.10 | 9.93 |
价格振幅 | 42.33% | 99.54% |
期间累计涨跌幅 | -11.26% | 5.56% |
年化收益率(估算) | -11.68% | 5.78% |
股票对比结果
您正在对比: 山河药辅 vs 迪威尔
分享链接:
关键指标对比
指标 | 山河药辅 (300452) | 迪威尔 (688377) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.11 | 16.15 |
期间最高价 | 15.40 | 25.16 |
期间最低价 | 10.10 | 9.93 |
价格振幅 | 42.33% | 99.54% |
期间累计涨跌幅 | -11.26% | 5.56% |
年化收益率(估算) | -11.68% | 5.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300452-688377 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300452 [1] => 688377 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300452 [1] => 688377 )
股票数据:
Array ( [0] => 300452 [1] => 688377 )