选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 先导智能 (300450) | 华谊兄弟 (300027) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.91 | 2.25 |
期间最高价 | 28.16 | 3.78 |
期间最低价 | 12.88 | 1.52 |
价格振幅 | 67.94% | 112.44% |
期间累计涨跌幅 | -20.36% | 11.94% |
年化收益率(估算) | -21.80% | 12.95% |
股票对比结果
您正在对比: 先导智能 vs 华谊兄弟
分享链接:
关键指标对比
指标 | 先导智能 (300450) | 华谊兄弟 (300027) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.91 | 2.25 |
期间最高价 | 28.16 | 3.78 |
期间最低价 | 12.88 | 1.52 |
价格振幅 | 67.94% | 112.44% |
期间累计涨跌幅 | -20.36% | 11.94% |
年化收益率(估算) | -21.80% | 12.95% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300450-300027 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300450 [1] => 300027 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300450 [1] => 300027 )
股票数据:
Array ( [0] => 300450 [1] => 300027 )