选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 浩云科技 (300448) | 宏力达 (688330) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.81 | 25.70 |
期间最高价 | 10.21 | 31.09 |
期间最低价 | 3.32 | 18.18 |
价格振幅 | 200.29% | 57.38% |
期间累计涨跌幅 | 68.90% | 14.22% |
年化收益率(估算) | 72.20% | 14.78% |
股票对比结果
您正在对比: 浩云科技 vs 宏力达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 浩云科技 (300448) | 宏力达 (688330) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.81 | 25.70 |
期间最高价 | 10.21 | 31.09 |
期间最低价 | 3.32 | 18.18 |
价格振幅 | 200.29% | 57.38% |
期间累计涨跌幅 | 68.90% | 14.22% |
年化收益率(估算) | 72.20% | 14.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300448-688330 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300448 [1] => 688330 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300448 [1] => 688330 )
股票数据:
Array ( [0] => 300448 [1] => 688330 )