选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金雷股份 (300443) | 南京商旅 (600250) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.18 | 8.13 |
期间最高价 | 27.41 | 12.81 |
期间最低价 | 13.51 | 6.63 |
价格振幅 | 70.10% | 76.30% |
期间累计涨跌幅 | -8.32% | 0.37% |
年化收益率(估算) | -8.61% | 0.38% |
股票对比结果
您正在对比: 金雷股份 vs 南京商旅
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金雷股份 (300443) | 南京商旅 (600250) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.18 | 8.13 |
期间最高价 | 27.41 | 12.81 |
期间最低价 | 13.51 | 6.63 |
价格振幅 | 70.10% | 76.30% |
期间累计涨跌幅 | -8.32% | 0.37% |
年化收益率(估算) | -8.61% | 0.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300443-600250 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300443 [1] => 600250 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300443 [1] => 600250 )
股票数据:
Array ( [0] => 300443 [1] => 600250 )