选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 鹏辉能源 (300438) | 红棉股份 (000523) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.59 | 3.29 |
期间最高价 | 39.97 | 3.87 |
期间最低价 | 16.33 | 2.35 |
价格振幅 | 106.68% | 51.01% |
期间累计涨跌幅 | 1.94% | 10.40% |
年化收益率(估算) | 2.02% | 10.84% |
股票对比结果
您正在对比: 鹏辉能源 vs 红棉股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 鹏辉能源 (300438) | 红棉股份 (000523) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.59 | 3.29 |
期间最高价 | 39.97 | 3.87 |
期间最低价 | 16.33 | 2.35 |
价格振幅 | 106.68% | 51.01% |
期间累计涨跌幅 | 1.94% | 10.40% |
年化收益率(估算) | 2.02% | 10.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300438-000523 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300438 [1] => 000523 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300438 [1] => 000523 )
股票数据:
Array ( [0] => 300438 [1] => 000523 )