选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 清水源 (300437) | 陕西金叶 (000812) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.86 | 4.14 |
期间最高价 | 13.98 | 6.48 |
期间最低价 | 6.26 | 3.37 |
价格振幅 | 86.45% | 79.95% |
期间累计涨跌幅 | -23.18% | 6.43% |
年化收益率(估算) | -23.98% | 6.69% |
股票对比结果
您正在对比: 清水源 vs 陕西金叶
分享链接:
关键指标对比
指标 | 清水源 (300437) | 陕西金叶 (000812) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.86 | 4.14 |
期间最高价 | 13.98 | 6.48 |
期间最低价 | 6.26 | 3.37 |
价格振幅 | 86.45% | 79.95% |
期间累计涨跌幅 | -23.18% | 6.43% |
年化收益率(估算) | -23.98% | 6.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300437-000812 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300437 [1] => 000812 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300437 [1] => 000812 )
股票数据:
Array ( [0] => 300437 [1] => 000812 )