选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 广生堂 (300436) | 凤凰光学 (600071) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.18 | 18.02 |
期间最高价 | 41.20 | 29.12 |
期间最低价 | 14.16 | 14.21 |
价格振幅 | 154.07% | 84.33% |
期间累计涨跌幅 | 54.87% | 1.92% |
年化收益率(估算) | 58.85% | 2.04% |
股票对比结果
您正在对比: 广生堂 vs 凤凰光学
分享链接:
关键指标对比
指标 | 广生堂 (300436) | 凤凰光学 (600071) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.18 | 18.02 |
期间最高价 | 41.20 | 29.12 |
期间最低价 | 14.16 | 14.21 |
价格振幅 | 154.07% | 84.33% |
期间累计涨跌幅 | 54.87% | 1.92% |
年化收益率(估算) | 58.85% | 2.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300436-600071 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300436 [1] => 600071 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300436 [1] => 600071 )
股票数据:
Array ( [0] => 300436 [1] => 600071 )