选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金石亚药 (300434) | 南极光 (300940) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.39 | 13.85 |
期间最高价 | 11.48 | 20.50 |
期间最低价 | 6.71 | 11.31 |
价格振幅 | 51.85% | 58.24% |
期间累计涨跌幅 | -19.67% | -12.23% |
年化收益率(估算) | -21.29% | -13.29% |
股票对比结果
您正在对比: 金石亚药 vs 南极光
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金石亚药 (300434) | 南极光 (300940) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.39 | 13.85 |
期间最高价 | 11.48 | 20.50 |
期间最低价 | 6.71 | 11.31 |
价格振幅 | 51.85% | 58.24% |
期间累计涨跌幅 | -19.67% | -12.23% |
年化收益率(估算) | -21.29% | -13.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300434-300940 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300434 [1] => 300940 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300434 [1] => 300940 )
股票数据:
Array ( [0] => 300434 [1] => 300940 )