选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 蓝思科技 (300433) | 涪陵电力 (600452) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.49 | 9.26 |
期间最高价 | 32.05 | 15.54 |
期间最低价 | 13.47 | 8.33 |
价格振幅 | 133.00% | 54.50% |
期间累计涨跌幅 | 25.20% | -30.01% |
年化收益率(估算) | 26.58% | -31.22% |
股票对比结果
您正在对比: 蓝思科技 vs 涪陵电力
分享链接:
关键指标对比
指标 | 蓝思科技 (300433) | 涪陵电力 (600452) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.49 | 9.26 |
期间最高价 | 32.05 | 15.54 |
期间最低价 | 13.47 | 8.33 |
价格振幅 | 133.00% | 54.50% |
期间累计涨跌幅 | 25.20% | -30.01% |
年化收益率(估算) | 26.58% | -31.22% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300433-600452 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300433 [1] => 600452 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300433 [1] => 600452 )
股票数据:
Array ( [0] => 300433 [1] => 600452 )