选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 蓝思科技 (300433) | 苏交科 (300284) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.49 | 8.62 |
期间最高价 | 32.05 | 16.59 |
期间最低价 | 13.05 | 5.83 |
价格振幅 | 139.19% | 116.96% |
期间累计涨跌幅 | 28.13% | -6.30% |
年化收益率(估算) | 29.31% | -6.53% |
股票对比结果
您正在对比: 蓝思科技 vs 苏交科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 蓝思科技 (300433) | 苏交科 (300284) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.49 | 8.62 |
期间最高价 | 32.05 | 16.59 |
期间最低价 | 13.05 | 5.83 |
价格振幅 | 139.19% | 116.96% |
期间累计涨跌幅 | 28.13% | -6.30% |
年化收益率(估算) | 29.31% | -6.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300433-300284 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300433 [1] => 300284 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300433 [1] => 300284 )
股票数据:
Array ( [0] => 300433 [1] => 300284 )