选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 诚益通 (300430) | 金春股份 (300877) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.15 | 12.85 |
期间最高价 | 23.70 | 17.15 |
期间最低价 | 9.87 | 9.60 |
价格振幅 | 76.58% | 57.94% |
期间累计涨跌幅 | -10.58% | -1.38% |
年化收益率(估算) | -11.06% | -1.45% |
股票对比结果
您正在对比: 诚益通 vs 金春股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 诚益通 (300430) | 金春股份 (300877) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.15 | 12.85 |
期间最高价 | 23.70 | 17.15 |
期间最低价 | 9.87 | 9.60 |
价格振幅 | 76.58% | 57.94% |
期间累计涨跌幅 | -10.58% | -1.38% |
年化收益率(估算) | -11.06% | -1.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300430-300877 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300430 [1] => 300877 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300430 [1] => 300877 )
股票数据:
Array ( [0] => 300430 [1] => 300877 )