选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 立中集团 (300428) | 南风股份 (300004) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.47 | 6.94 |
期间最高价 | 22.06 | 8.66 |
期间最低价 | 13.35 | 3.89 |
价格振幅 | 44.28% | 101.49% |
期间累计涨跌幅 | -21.35% | 47.66% |
年化收益率(估算) | -22.27% | 50.50% |
股票对比结果
您正在对比: 立中集团 vs 南风股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 立中集团 (300428) | 南风股份 (300004) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.47 | 6.94 |
期间最高价 | 22.06 | 8.66 |
期间最低价 | 13.35 | 3.89 |
价格振幅 | 44.28% | 101.49% |
期间累计涨跌幅 | -21.35% | 47.66% |
年化收益率(估算) | -22.27% | 50.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300428-300004 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300428 [1] => 300004 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300428 [1] => 300004 )
股票数据:
Array ( [0] => 300428 [1] => 300004 )