选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 唐德影视 (300426) | 天智航-U (688277) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.99 | 11.36 |
期间最高价 | 14.40 | 15.50 |
期间最低价 | 6.22 | 6.11 |
价格振幅 | 103.15% | 112.19% |
期间累计涨跌幅 | 25.98% | 35.72% |
年化收益率(估算) | 27.32% | 37.64% |
股票对比结果
您正在对比: 唐德影视 vs 天智航-U
分享链接:
关键指标对比
指标 | 唐德影视 (300426) | 天智航-U (688277) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.99 | 11.36 |
期间最高价 | 14.40 | 15.50 |
期间最低价 | 6.22 | 6.11 |
价格振幅 | 103.15% | 112.19% |
期间累计涨跌幅 | 25.98% | 35.72% |
年化收益率(估算) | 27.32% | 37.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300426-688277 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300426 [1] => 688277 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300426 [1] => 688277 )
股票数据:
Array ( [0] => 300426 [1] => 688277 )