选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 唐德影视 (300426) | 深物业A (000011) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.99 | 7.82 |
期间最高价 | 14.40 | 10.97 |
期间最低价 | 6.22 | 7.16 |
价格振幅 | 109.80% | 47.21% |
期间累计涨跌幅 | 34.09% | -3.10% |
年化收益率(估算) | 35.55% | -3.21% |
股票对比结果
您正在对比: 唐德影视 vs 深物业A
分享链接:
关键指标对比
指标 | 唐德影视 (300426) | 深物业A (000011) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.99 | 7.82 |
期间最高价 | 14.40 | 10.97 |
期间最低价 | 6.22 | 7.16 |
价格振幅 | 109.80% | 47.21% |
期间累计涨跌幅 | 34.09% | -3.10% |
年化收益率(估算) | 35.55% | -3.21% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300426-000011 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300426 [1] => 000011 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300426 [1] => 000011 )
股票数据:
Array ( [0] => 300426 [1] => 000011 )