选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博世科 (300422) | 爱丽家居 (603221) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.75 | 13.95 |
期间最高价 | 5.89 | 13.95 |
期间最低价 | 3.45 | 7.84 |
价格振幅 | 51.15% | 66.41% |
期间累计涨跌幅 | -21.38% | 51.63% |
年化收益率(估算) | -22.30% | 54.75% |
股票对比结果
您正在对比: 博世科 vs 爱丽家居
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博世科 (300422) | 爱丽家居 (603221) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.75 | 13.95 |
期间最高价 | 5.89 | 13.95 |
期间最低价 | 3.45 | 7.84 |
价格振幅 | 51.15% | 66.41% |
期间累计涨跌幅 | -21.38% | 51.63% |
年化收益率(估算) | -22.30% | 54.75% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300422-603221 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300422 [1] => 603221 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300422 [1] => 603221 )
股票数据:
Array ( [0] => 300422 [1] => 603221 )