选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博世科 (300422) | 江苏华辰 (603097) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.75 | 20.63 |
期间最高价 | 5.89 | 35.99 |
期间最低价 | 3.45 | 18.22 |
价格振幅 | 45.78% | 73.34% |
期间累计涨跌幅 | -29.64% | -14.86% |
年化收益率(估算) | -31.59% | -15.94% |
股票对比结果
您正在对比: 博世科 vs 江苏华辰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博世科 (300422) | 江苏华辰 (603097) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.75 | 20.63 |
期间最高价 | 5.89 | 35.99 |
期间最低价 | 3.45 | 18.22 |
价格振幅 | 45.78% | 73.34% |
期间累计涨跌幅 | -29.64% | -14.86% |
年化收益率(估算) | -31.59% | -15.94% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300422-603097 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300422 [1] => 603097 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300422 [1] => 603097 )
股票数据:
Array ( [0] => 300422 [1] => 603097 )