选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 力星股份 (300421) | 华宝股份 (300741) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.64 | 15.34 |
期间最高价 | 19.59 | 22.02 |
期间最低价 | 7.73 | 14.04 |
价格振幅 | 133.56% | 41.33% |
期间累计涨跌幅 | 53.60% | -20.56% |
年化收益率(估算) | 59.85% | -22.24% |
股票对比结果
您正在对比: 力星股份 vs 华宝股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 力星股份 (300421) | 华宝股份 (300741) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.64 | 15.34 |
期间最高价 | 19.59 | 22.02 |
期间最低价 | 7.73 | 14.04 |
价格振幅 | 133.56% | 41.33% |
期间累计涨跌幅 | 53.60% | -20.56% |
年化收益率(估算) | 59.85% | -22.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300421-300741 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300421 [1] => 300741 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300421 [1] => 300741 )
股票数据:
Array ( [0] => 300421 [1] => 300741 )