选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST浩丰 (300419) | 西部黄金 (601069) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.74 | 15.15 |
期间最高价 | 8.79 | 17.70 |
期间最低价 | 3.79 | 10.17 |
价格振幅 | 65.27% | 62.33% |
期间累计涨跌幅 | -38.12% | 25.41% |
年化收益率(估算) | -39.55% | 26.81% |
股票对比结果
您正在对比: ST浩丰 vs 西部黄金
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST浩丰 (300419) | 西部黄金 (601069) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.74 | 15.15 |
期间最高价 | 8.79 | 17.70 |
期间最低价 | 3.79 | 10.17 |
价格振幅 | 65.27% | 62.33% |
期间累计涨跌幅 | -38.12% | 25.41% |
年化收益率(估算) | -39.55% | 26.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300419-601069 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300419 [1] => 601069 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300419 [1] => 601069 )
股票数据:
Array ( [0] => 300419 [1] => 601069 )