选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏试试验 (300416) | 利群股份 (601366) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.90 | 4.58 |
期间最高价 | 18.20 | 6.20 |
期间最低价 | 9.24 | 4.29 |
价格振幅 | 63.55% | 39.38% |
期间累计涨跌幅 | 26.95% | -5.57% |
年化收益率(估算) | 28.26% | -5.80% |
股票对比结果
您正在对比: 苏试试验 vs 利群股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏试试验 (300416) | 利群股份 (601366) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.90 | 4.58 |
期间最高价 | 18.20 | 6.20 |
期间最低价 | 9.24 | 4.29 |
价格振幅 | 63.55% | 39.38% |
期间累计涨跌幅 | 26.95% | -5.57% |
年化收益率(估算) | 28.26% | -5.80% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300416-601366 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300416 [1] => 601366 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300416 [1] => 601366 )
股票数据:
Array ( [0] => 300416 [1] => 601366 )