选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 芒果超媒 (300413) | 康华生物 (300841) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.88 | 57.84 |
期间最高价 | 32.10 | 79.00 |
期间最低价 | 18.07 | 44.01 |
价格振幅 | 60.89% | 57.55% |
期间累计涨跌幅 | 21.01% | -4.87% |
年化收益率(估算) | 22.14% | -5.10% |
股票对比结果
您正在对比: 芒果超媒 vs 康华生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 芒果超媒 (300413) | 康华生物 (300841) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.88 | 57.84 |
期间最高价 | 32.10 | 79.00 |
期间最低价 | 18.07 | 44.01 |
价格振幅 | 60.89% | 57.55% |
期间累计涨跌幅 | 21.01% | -4.87% |
年化收益率(估算) | 22.14% | -5.10% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300413-300841 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300413 [1] => 300841 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300413 [1] => 300841 )
股票数据:
Array ( [0] => 300413 [1] => 300841 )