选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金盾股份 (300411) | 莱绅通灵 (603900) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.98 | 5.67 |
期间最高价 | 20.48 | 8.60 |
期间最低价 | 9.39 | 4.27 |
价格振幅 | 68.75% | 68.51% |
期间累计涨跌幅 | -31.93% | -10.28% |
年化收益率(估算) | -33.12% | -10.73% |
股票对比结果
您正在对比: 金盾股份 vs 莱绅通灵
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金盾股份 (300411) | 莱绅通灵 (603900) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.98 | 5.67 |
期间最高价 | 20.48 | 8.60 |
期间最低价 | 9.39 | 4.27 |
价格振幅 | 68.75% | 68.51% |
期间累计涨跌幅 | -31.93% | -10.28% |
年化收益率(估算) | -33.12% | -10.73% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300411-603900 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300411 [1] => 603900 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300411 [1] => 603900 )
股票数据:
Array ( [0] => 300411 [1] => 603900 )