选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 道氏技术 (300409) | 开开实业 (600272) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.18 | 13.04 |
期间最高价 | 19.80 | 21.36 |
期间最低价 | 8.11 | 8.27 |
价格振幅 | 123.97% | 140.45% |
期间累计涨跌幅 | 39.77% | 39.91% |
年化收益率(估算) | 41.51% | 41.66% |
股票对比结果
您正在对比: 道氏技术 vs 开开实业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 道氏技术 (300409) | 开开实业 (600272) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.18 | 13.04 |
期间最高价 | 19.80 | 21.36 |
期间最低价 | 8.11 | 8.27 |
价格振幅 | 123.97% | 140.45% |
期间累计涨跌幅 | 39.77% | 39.91% |
年化收益率(估算) | 41.51% | 41.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300409-600272 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300409 [1] => 600272 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300409 [1] => 600272 )
股票数据:
Array ( [0] => 300409 [1] => 600272 )