选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三环集团 (300408) | 万润新能 (688275) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.00 | 35.18 |
期间最高价 | 43.88 | 67.60 |
期间最低价 | 26.37 | 24.33 |
价格振幅 | 62.56% | 100.39% |
期间累计涨跌幅 | 21.47% | -18.38% |
年化收益率(估算) | 22.85% | -19.33% |
股票对比结果
您正在对比: 三环集团 vs 万润新能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三环集团 (300408) | 万润新能 (688275) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.00 | 35.18 |
期间最高价 | 43.88 | 67.60 |
期间最低价 | 26.37 | 24.33 |
价格振幅 | 62.56% | 100.39% |
期间累计涨跌幅 | 21.47% | -18.38% |
年化收益率(估算) | 22.85% | -19.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300408-688275 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300408 [1] => 688275 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300408 [1] => 688275 )
股票数据:
Array ( [0] => 300408 [1] => 688275 )