选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 科隆股份 (300405) | 福耀玻璃 (600660) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.19 | 53.53 |
期间最高价 | 6.58 | 64.02 |
期间最低价 | 3.24 | 42.22 |
价格振幅 | 73.73% | 46.12% |
期间累计涨跌幅 | -7.51% | 13.24% |
年化收益率(估算) | -8.44% | 15.09% |
股票对比结果
您正在对比: 科隆股份 vs 福耀玻璃
分享链接:
关键指标对比
指标 | 科隆股份 (300405) | 福耀玻璃 (600660) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.19 | 53.53 |
期间最高价 | 6.58 | 64.02 |
期间最低价 | 3.24 | 42.22 |
价格振幅 | 73.73% | 46.12% |
期间累计涨跌幅 | -7.51% | 13.24% |
年化收益率(估算) | -8.44% | 15.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300405-600660 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300405 [1] => 600660 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300405 [1] => 600660 )
股票数据:
Array ( [0] => 300405 [1] => 600660 )