选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宝色股份 (300402) | 国药股份 (600511) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.11 | 29.67 |
期间最高价 | 24.60 | 38.00 |
期间最低价 | 11.48 | 27.12 |
价格振幅 | 85.86% | 31.14% |
期间累计涨跌幅 | 5.43% | -15.08% |
年化收益率(估算) | 5.70% | -15.76% |
股票对比结果
您正在对比: 宝色股份 vs 国药股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宝色股份 (300402) | 国药股份 (600511) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.11 | 29.67 |
期间最高价 | 24.60 | 38.00 |
期间最低价 | 11.48 | 27.12 |
价格振幅 | 85.86% | 31.14% |
期间累计涨跌幅 | 5.43% | -15.08% |
年化收益率(估算) | 5.70% | -15.76% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300402-600511 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300402 [1] => 600511 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300402 [1] => 600511 )
股票数据:
Array ( [0] => 300402 [1] => 600511 )