选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 劲拓股份 (300400) | 越秀资本 (000987) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.90 | 6.14 |
期间最高价 | 21.55 | 9.36 |
期间最低价 | 10.09 | 4.74 |
价格振幅 | 107.91% | 83.24% |
期间累计涨跌幅 | 30.89% | 10.63% |
年化收益率(估算) | 32.40% | 11.11% |
股票对比结果
您正在对比: 劲拓股份 vs 越秀资本
分享链接:
关键指标对比
指标 | 劲拓股份 (300400) | 越秀资本 (000987) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.90 | 6.14 |
期间最高价 | 21.55 | 9.36 |
期间最低价 | 10.09 | 4.74 |
价格振幅 | 107.91% | 83.24% |
期间累计涨跌幅 | 30.89% | 10.63% |
年化收益率(估算) | 32.40% | 11.11% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300400-000987 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300400 [1] => 000987 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300400 [1] => 000987 )
股票数据:
Array ( [0] => 300400 [1] => 000987 )