选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 飞凯材料 (300398) | 冰山冷热 (000530) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.60 | 4.75 |
期间最高价 | 21.85 | 7.93 |
期间最低价 | 10.34 | 3.36 |
价格振幅 | 108.89% | 119.63% |
期间累计涨跌幅 | 66.51% | 24.35% |
年化收益率(估算) | 69.93% | 25.43% |
股票对比结果
您正在对比: 飞凯材料 vs 冰山冷热
分享链接:
关键指标对比
指标 | 飞凯材料 (300398) | 冰山冷热 (000530) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.60 | 4.75 |
期间最高价 | 21.85 | 7.93 |
期间最低价 | 10.34 | 3.36 |
价格振幅 | 108.89% | 119.63% |
期间累计涨跌幅 | 66.51% | 24.35% |
年化收益率(估算) | 69.93% | 25.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300398-000530 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300398 [1] => 000530 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300398 [1] => 000530 )
股票数据:
Array ( [0] => 300398 [1] => 000530 )