选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 菲利华 (300395) | 大商股份 (600694) |
---|---|---|
最新收盘价 | 48.61 | 25.77 |
期间最高价 | 51.50 | 29.77 |
期间最低价 | 27.78 | 14.53 |
价格振幅 | 82.16% | 72.47% |
期间累计涨跌幅 | 68.38% | 22.54% |
年化收益率(估算) | 78.57% | 25.38% |
股票对比结果
您正在对比: 菲利华 vs 大商股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 菲利华 (300395) | 大商股份 (600694) |
---|---|---|
最新收盘价 | 48.61 | 25.77 |
期间最高价 | 51.50 | 29.77 |
期间最低价 | 27.78 | 14.53 |
价格振幅 | 82.16% | 72.47% |
期间累计涨跌幅 | 68.38% | 22.54% |
年化收益率(估算) | 78.57% | 25.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300395-600694 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300395 [1] => 600694 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300395 [1] => 600694 )
股票数据:
Array ( [0] => 300395 [1] => 600694 )