选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 菲利华 (300395) | 长春高新 (000661) |
---|---|---|
最新收盘价 | 48.61 | 97.16 |
期间最高价 | 51.50 | 125.78 |
期间最低价 | 25.30 | 77.50 |
价格振幅 | 95.66% | 43.53% |
期间累计涨跌幅 | 77.47% | -12.39% |
年化收益率(估算) | 81.58% | -12.85% |
股票对比结果
您正在对比: 菲利华 vs 长春高新
分享链接:
关键指标对比
指标 | 菲利华 (300395) | 长春高新 (000661) |
---|---|---|
最新收盘价 | 48.61 | 97.16 |
期间最高价 | 51.50 | 125.78 |
期间最低价 | 25.30 | 77.50 |
价格振幅 | 95.66% | 43.53% |
期间累计涨跌幅 | 77.47% | -12.39% |
年化收益率(估算) | 81.58% | -12.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300395-000661 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300395 [1] => 000661 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300395 [1] => 000661 )
股票数据:
Array ( [0] => 300395 [1] => 000661 )