选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 溢多利 (300381) | 天马科技 (603668) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.48 | 12.33 |
期间最高价 | 9.79 | 15.83 |
期间最低价 | 4.35 | 10.30 |
价格振幅 | 117.75% | 42.31% |
期间累计涨跌幅 | 61.90% | -5.66% |
年化收益率(估算) | 64.81% | -5.86% |
股票对比结果
您正在对比: 溢多利 vs 天马科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 溢多利 (300381) | 天马科技 (603668) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.48 | 12.33 |
期间最高价 | 9.79 | 15.83 |
期间最低价 | 4.35 | 10.30 |
价格振幅 | 117.75% | 42.31% |
期间累计涨跌幅 | 61.90% | -5.66% |
年化收益率(估算) | 64.81% | -5.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300381-603668 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300381 [1] => 603668 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300381 [1] => 603668 )
股票数据:
Array ( [0] => 300381 [1] => 603668 )