选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 溢多利 (300381) | 山高环能 (000803) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.48 | 4.83 |
期间最高价 | 9.79 | 6.69 |
期间最低价 | 5.48 | 3.05 |
价格振幅 | 57.47% | 87.92% |
期间累计涨跌幅 | -0.27% | 16.67% |
年化收益率(估算) | -0.28% | 17.77% |
股票对比结果
您正在对比: 溢多利 vs 山高环能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 溢多利 (300381) | 山高环能 (000803) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.48 | 4.83 |
期间最高价 | 9.79 | 6.69 |
期间最低价 | 5.48 | 3.05 |
价格振幅 | 57.47% | 87.92% |
期间累计涨跌幅 | -0.27% | 16.67% |
年化收益率(估算) | -0.28% | 17.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300381-000803 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300381 [1] => 000803 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300381 [1] => 000803 )
股票数据:
Array ( [0] => 300381 [1] => 000803 )