选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博腾股份 (300363) | 仙鹤股份 (603733) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.97 | 20.32 |
期间最高价 | 21.98 | 23.29 |
期间最低价 | 10.91 | 14.66 |
价格振幅 | 67.62% | 48.51% |
期间累计涨跌幅 | -14.66% | 14.22% |
年化收益率(估算) | -15.24% | 14.87% |
股票对比结果
您正在对比: 博腾股份 vs 仙鹤股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博腾股份 (300363) | 仙鹤股份 (603733) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.97 | 20.32 |
期间最高价 | 21.98 | 23.29 |
期间最低价 | 10.91 | 14.66 |
价格振幅 | 67.62% | 48.51% |
期间累计涨跌幅 | -14.66% | 14.22% |
年化收益率(估算) | -15.24% | 14.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300363-603733 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300363 [1] => 603733 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300363 [1] => 603733 )
股票数据:
Array ( [0] => 300363 [1] => 603733 )