选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博腾股份 (300363) | 燕京啤酒 (000729) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.97 | 13.12 |
期间最高价 | 21.98 | 13.38 |
期间最低价 | 10.91 | 8.10 |
价格振幅 | 68.04% | 53.17% |
期间累计涨跌幅 | -14.14% | 32.12% |
年化收益率(估算) | -14.62% | 33.49% |
股票对比结果
您正在对比: 博腾股份 vs 燕京啤酒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博腾股份 (300363) | 燕京啤酒 (000729) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.97 | 13.12 |
期间最高价 | 21.98 | 13.38 |
期间最低价 | 10.91 | 8.10 |
价格振幅 | 68.04% | 53.17% |
期间累计涨跌幅 | -14.14% | 32.12% |
年化收益率(估算) | -14.62% | 33.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300363-000729 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300363 [1] => 000729 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300363 [1] => 000729 )
股票数据:
Array ( [0] => 300363 [1] => 000729 )