选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 我武生物 (300357) | 豫园股份 (600655) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.21 | 5.51 |
期间最高价 | 29.21 | 7.03 |
期间最低价 | 16.32 | 4.88 |
价格振幅 | 57.65% | 35.66% |
期间累计涨跌幅 | -9.62% | -8.62% |
年化收益率(估算) | -9.79% | -8.78% |
股票对比结果
您正在对比: 我武生物 vs 豫园股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 我武生物 (300357) | 豫园股份 (600655) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.21 | 5.51 |
期间最高价 | 29.21 | 7.03 |
期间最低价 | 16.32 | 4.88 |
价格振幅 | 57.65% | 35.66% |
期间累计涨跌幅 | -9.62% | -8.62% |
年化收益率(估算) | -9.79% | -8.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300357-600655 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300357 [1] => 600655 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300357 [1] => 600655 )
股票数据:
Array ( [0] => 300357 [1] => 600655 )