选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东土科技 (300353) | 双环科技 (000707) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.90 | 6.43 |
期间最高价 | 24.33 | 8.73 |
期间最低价 | 6.47 | 5.96 |
价格振幅 | 212.87% | 37.95% |
期间累计涨跌幅 | 137.19% | -11.92% |
年化收益率(估算) | 147.41% | -12.46% |
股票对比结果
您正在对比: 东土科技 vs 双环科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东土科技 (300353) | 双环科技 (000707) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.90 | 6.43 |
期间最高价 | 24.33 | 8.73 |
期间最低价 | 6.47 | 5.96 |
价格振幅 | 212.87% | 37.95% |
期间累计涨跌幅 | 137.19% | -11.92% |
年化收益率(估算) | 147.41% | -12.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300353-000707 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300353 [1] => 000707 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300353 [1] => 000707 )
股票数据:
Array ( [0] => 300353 [1] => 000707 )