选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金卡智能 (300349) | 中持股份 (603903) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.64 | 6.32 |
期间最高价 | 16.02 | 8.77 |
期间最低价 | 9.93 | 5.26 |
价格振幅 | 42.38% | 40.96% |
期间累计涨跌幅 | -19.00% | -26.25% |
年化收益率(估算) | -19.98% | -27.54% |
股票对比结果
您正在对比: 金卡智能 vs 中持股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金卡智能 (300349) | 中持股份 (603903) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.64 | 6.32 |
期间最高价 | 16.02 | 8.77 |
期间最低价 | 9.93 | 5.26 |
价格振幅 | 42.38% | 40.96% |
期间累计涨跌幅 | -19.00% | -26.25% |
年化收益率(估算) | -19.98% | -27.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300349-603903 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300349 [1] => 603903 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300349 [1] => 603903 )
股票数据:
Array ( [0] => 300349 [1] => 603903 )