选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金卡智能 (300349) | 中国宝安 (000009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.64 | 7.61 |
期间最高价 | 16.02 | 11.09 |
期间最低价 | 9.93 | 7.10 |
价格振幅 | 41.97% | 38.18% |
期间累计涨跌幅 | -19.78% | -27.18% |
年化收益率(估算) | -20.64% | -28.30% |
股票对比结果
您正在对比: 金卡智能 vs 中国宝安
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金卡智能 (300349) | 中国宝安 (000009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.64 | 7.61 |
期间最高价 | 16.02 | 11.09 |
期间最低价 | 9.93 | 7.10 |
价格振幅 | 41.97% | 38.18% |
期间累计涨跌幅 | -19.78% | -27.18% |
年化收益率(估算) | -20.64% | -28.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300349-000009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300349 [1] => 000009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300349 [1] => 000009 )
股票数据:
Array ( [0] => 300349 [1] => 000009 )