选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 泰格医药 (300347) | 山东玻纤 (605006) |
---|---|---|
最新收盘价 | 44.49 | 5.45 |
期间最高价 | 82.79 | 11.95 |
期间最低价 | 42.86 | 3.91 |
价格振幅 | 67.55% | 149.17% |
期间累计涨跌幅 | -24.73% | 1.11% |
年化收益率(估算) | -26.03% | 1.18% |
股票对比结果
您正在对比: 泰格医药 vs 山东玻纤
分享链接:
关键指标对比
指标 | 泰格医药 (300347) | 山东玻纤 (605006) |
---|---|---|
最新收盘价 | 44.49 | 5.45 |
期间最高价 | 82.79 | 11.95 |
期间最低价 | 42.86 | 3.91 |
价格振幅 | 67.55% | 149.17% |
期间累计涨跌幅 | -24.73% | 1.11% |
年化收益率(估算) | -26.03% | 1.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300347-605006 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300347 [1] => 605006 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300347 [1] => 605006 )
股票数据:
Array ( [0] => 300347 [1] => 605006 )