选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南大光电 (300346) | 隆鑫通用 (603766) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.39 | 10.11 |
期间最高价 | 48.99 | 12.01 |
期间最低价 | 22.26 | 5.68 |
价格振幅 | 116.98% | 97.38% |
期间累计涨跌幅 | 63.63% | 55.54% |
年化收益率(估算) | 66.64% | 58.10% |
股票对比结果
您正在对比: 南大光电 vs 隆鑫通用
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南大光电 (300346) | 隆鑫通用 (603766) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.39 | 10.11 |
期间最高价 | 48.99 | 12.01 |
期间最低价 | 22.26 | 5.68 |
价格振幅 | 116.98% | 97.38% |
期间累计涨跌幅 | 63.63% | 55.54% |
年化收益率(估算) | 66.64% | 58.10% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300346-603766 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300346 [1] => 603766 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300346 [1] => 603766 )
股票数据:
Array ( [0] => 300346 [1] => 603766 )