选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华民股份 (300345) | 双环科技 (000707) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.65 | 6.43 |
期间最高价 | 8.81 | 8.73 |
期间最低价 | 4.08 | 5.96 |
价格振幅 | 68.06% | 38.15% |
期间累计涨跌幅 | -33.09% | -11.43% |
年化收益率(估算) | -34.08% | -11.83% |
股票对比结果
您正在对比: 华民股份 vs 双环科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华民股份 (300345) | 双环科技 (000707) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.65 | 6.43 |
期间最高价 | 8.81 | 8.73 |
期间最低价 | 4.08 | 5.96 |
价格振幅 | 68.06% | 38.15% |
期间累计涨跌幅 | -33.09% | -11.43% |
年化收益率(估算) | -34.08% | -11.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300345-000707 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300345 [1] => 000707 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300345 [1] => 000707 )
股票数据:
Array ( [0] => 300345 [1] => 000707 )