选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天银机电 (300342) | 传音控股 (688036) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.89 | 87.18 |
期间最高价 | 22.94 | 172.20 |
期间最低价 | 11.50 | 71.00 |
价格振幅 | 92.41% | 59.28% |
期间累计涨跌幅 | 20.27% | -48.93% |
年化收益率(估算) | 21.10% | -50.19% |
股票对比结果
您正在对比: 天银机电 vs 传音控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天银机电 (300342) | 传音控股 (688036) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.89 | 87.18 |
期间最高价 | 22.94 | 172.20 |
期间最低价 | 11.50 | 71.00 |
价格振幅 | 92.41% | 59.28% |
期间累计涨跌幅 | 20.27% | -48.93% |
年化收益率(估算) | 21.10% | -50.19% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300342-688036 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300342 [1] => 688036 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300342 [1] => 688036 )
股票数据:
Array ( [0] => 300342 [1] => 688036 )