选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST开元 (300338) | 七一二 (603712) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.20 | 19.54 |
期间最高价 | 6.36 | 24.68 |
期间最低价 | 1.02 | 13.80 |
价格振幅 | 182.88% | 48.04% |
期间累计涨跌幅 | 43.84% | -13.73% |
年化收益率(估算) | 46.41% | -14.35% |
股票对比结果
您正在对比: ST开元 vs 七一二
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST开元 (300338) | 七一二 (603712) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.20 | 19.54 |
期间最高价 | 6.36 | 24.68 |
期间最低价 | 1.02 | 13.80 |
价格振幅 | 182.88% | 48.04% |
期间累计涨跌幅 | 43.84% | -13.73% |
年化收益率(估算) | 46.41% | -14.35% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300338-603712 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300338 [1] => 603712 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300338 [1] => 603712 )
股票数据:
Array ( [0] => 300338 [1] => 603712 )